Descripción
Esta pestaña contiene información detallada sobre la transferencia o devolución de artículos de inventario.
Campos de la Pestaña de Transferencia
Campos | Descripción |
Artículo en Bodega | Este campo contiene el detalle de los elementos en una organización, ubicación y almacén específicos. |
Cantidad | La cantidad del artículo de inventario que se va a transferir / devolver la bodega de destino. |
Cantidad Transferida/Devuelta | El valor se actualiza automáticamente por sistema según la cantidad disponible en el inventario mencionado. |
Costo Unitario | Este campo es generado automáticamente por el sistema. El costo unitario se basa en el método de cálculo de costos asociado al artículo en bodega. |
Costo Total | Este campo es generado automáticamente por el sistema. Este es el monto total para la cantidad del artículo y el costo unitario. |
Pestaña de Transferencia de Articulo | Información sobre el pedido de devolución de artículos de inventario. |
Pestaña de Transferencia de Articulo Perecedero | Información sobre el lote perecedero de los articulos utilizados en la devolución o transferencia. |
Overview
Collection of Inventory Return Item Dispatch Order details
Inventory Return Item Dispatch Order Tab screen Fields
Field | Description |
Dispatch Order | This is the field that supports the inventory-out from a particular warehouse in order to supply the goods requested by a Goods/Services Request. |
Quantity | The quantity to be returned for this particular Dispatch Order |
Unit Cost | A system generated calculation. This field represents the Unit Cost of the Dispatch Order that is being returned. |
Return Item Dispatch Order Perishable Lot Tab | Information on the perishable lot for the Item(s) used in the Dispatch Order. |