Descripción
Una Solicitud de Compra se compone de artículos, cada uno puede referirse a un Bien o a un Servicio al quinto nivel (Artículo) del Catálogo de Bienes y Servicios. En esta pestaña se definen los artículos de solicitud de compra, cada artículo debe desglosarse en entregas.
Campos de la pestaña de Artículo de la Solicitud de Compra
Campos | Descripción |
Número del Artículo | Es un número de serie solamente de lectura que genera el sistema para cada solicitud de compra, empezando por el número uno. |
Estado | Es un valor solamente de lectura que muestra si el artículo de la solicitud de compra está abierto y puede convertirse en orden de compra, los valores posibles son: Cerrado/Abierto, el valor por defecto es Abierto. |
Artículo del CBS | Los usuarios deben seleccionar un Artículo del Catálogo de Bienes y Servicios, una vez que se ha seleccionado la Código del Bien o Servicios, la siguiente información se mostrará automáticamente en los siguientes campos: Categoría, Unidad de Medida, Precio Unitario Moneda Nacional, Codificación Financiera y Descripción. |
Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) | Para especificar la categoría del bien o servicios, el campo será solamente de lectura si el código de catálogo de bienes y servicios está seleccionado. |
Unidad de Medida | Para capturar la unidad de medida del bien o servicios, este campo se mostrará por defecto si se selecciona el código de catálogo de bienes y servicios, los usuarios pueden cambiarlo. |
Precio Unitario en Moneda Nacional | Dato registrado por el usuario, dato numérico. |
Precio Unitario en Moneda Extranjera | Campo solo lectura. |
Cantidad | Dato registrado por el usuario, dato numérico |
Cantidad Asignada | Autogenerado. Contiene la cantidad asignada a la entrega. |
Precio Estimado en Moneda Nacional | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario Moneda Nacional x Cantidad). |
Precio Estimado en Moneda Extranjera | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario Moneda Extranjera x Cantidad). |
Monto Impuesto Moneda Nacional | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario Moneda Nacional x % del impuesto). |
Monto Impuesto Moneda Extranjera | Valores calculados por el sistema (Precio Unitario Moneda Extranjera x % del impuesto). |
Monto Total Moneda Nacional | Valores calculados por el sistema Moneda Nacional. |
Monto Total Moneda Extranjera | Valores calculados por el sistema Moneda Extranjera. |
Tolerancia de Precio | Cuando una solicitud de compra es generada, el precio unitario del artículo puede ser incrementado por el % indicado. |
Tolerancia de Cantidad | Cuando una solicitud de compra es generada, la cantidad requerida del artículo puede ser incrementado por el % indicado. |
Codificación Financiera | Dato codificación financiera - debe complementar la Codificación Financiera seleccionando el botón “Ver Elementos”, corresponde a la combinación de códigos financieros que determinaran la afectación Financiera. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Descripción | Descripción del Bien o Servicios, este campo se mostrará por defecto si se selecciona el código del catálogo de Bienes y Servicios, los usuarios pueden cambiarlo. |
Pestaña de Entregas de la Solicitud de Compras | Esta sección define las entregas de los artículos de la solicitud de compra. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cero o más archivos adjuntos que pueden utilizarse cómo documentación de soporte para el Artículo de la Solicitud de Compra. |
Pestaña de Imágenes | Cero o más imágenes, el sistema permite archivos de tipo BMP, GIF y JPG y mostrará la imagen del primer archivo. |
Descripción
Esta sección define las entregas de los artículos de la solicitud de compra.
Campos de la pestaña de Entregas de la Solicitud de Compra
Campos | Descripción |
Entrega Número | Número de serie generado automáticamente que inicia con 1 para cada artículo de la solicitud, este campo es solamente de lectura y el sistema lo actualiza. |
Estado | El sistema lo asigna automáticamente, los valores posibles son: Abierto/Cerrado, el valor por defecto es abierto y muestra si la entrega del artículo está abierta y puede convertirse en orden de compra. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal actual para la ejecución presupuestaria. |
Periodo Presupuestario | Cuando un periodo fiscal está abierto se puede ejecutar el presupuesto. |
Fecha de Entrega Desde | Fecha de entrega de los productos/servicios a partir de (requerido). |
Fecha de Entrega Hasta | Fecha de entrega de los productos/servicios hasta (requerido). |
Cantidad | El valor por defecto es igual a la cantidad total del artículo relevante de la primera entrega, luego para las entregas siguientes el valor por defecto es igual a la cantidad total del artículo relevante – la cantidad total de las entregas anteriores. Por ejemplo, si la cantidad del artículo relevante es 5, el valor por defecto para la primera entrega será 5, si los usuarios cambian la cantidad a 3, el valor por defecto para la segunda Entrega es 2. |
Cantidad Asignada en Orden | Autogenerado. Contiene la cantidad asignada a la entrega de la Solicitud de compra. Valor por defecto cero. |
Cantidad Asignada en Expediente | Autogenerado. Contiene la cantidad asignada a la entrega del Expediente de Compra. Valor por defecto cero. |
Monto en Moneda Nacional | Este campo es solamente de lectura y el sistema lo actualiza, es igual al precio unitario en Moneda Nacional (del Artículo relevante) x la cantidad de la entrega. |
Monto en Moneda Extranjera | Este campo es Solamente de lectura y el sistema lo actualiza, es igual al precio unitario en Moneda Extranjera (del Artículo relevante) X la cantidad de la entrega. |
Monto Impuesto en Moneda Nacional | Dato solo lectura. |
Monto Impuesto en Moneda Extranjera | Dato solo lectura. |
Monto Total en Moneda Nacional | Monto total nacional, igual a la suma del precio unitario por la cantidad de los bienes a adquirir más el impuesto. |
Monto Total en Moneda Extranjera | Monto total extranjero, igual a la suma del precio unitario por la cantidad de los bienes a adquirir más el impuesto. |
Ubicación de Recepción | Lugar donde se recibirán los productos/servicios a adquirir. |
Pestaña de Información Sobre Impuestos | Para los Artículos ordenados en Moneda Nacional, los usuarios pueden definir los Impuestos que aplican a las Entregas individuales. Para hacer esto, active la Pestaña de Información Fiscal y cree los elementos de Información Fiscal que aplican, el sistema calculará el Impuesto Total adecuado para cada Entrega, de acuerdo a las tasas Fiscales definidas y mostrará los totales en los campos Monto Fiscal MN y/o Monto Fiscal ME, ubicados en la pantalla Desplegable de la Solicitud de Compra. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cero o más archivos adjuntos que pueden utilizarse como documentos de soporte para la Entrega de Solicitud de Compra. |
Descripción
Los usuarios pueden definir los Impuestos que aplican a las Entregas individuales. Para hacer esto, active la Pestaña de Información sobre Impuestos y cree los elementos de Impuesto que aplican, el sistema calculará el Impuesto Total adecuado para cada Entrega, de acuerdo con los Impuestos definidos y mostrará los totales en los campos Monto del Impuesto en Moneda Nacional y/o Monto del Impuesto en Moneda Extranjera, ubicados en la pantalla Desplegable de la Solicitud de Compra.
Campos que aparecen en la Pestaña de Información sobre Impuestos
Campos | Descripción |
Número de Serie | Código de identificación único generado automáticamente. |
Impuesto | Número de identificación fiscal. |
El Precio Incluye Impuestos | Si está seleccionado el monto de bienes ya incluye el monto fiscal, si no, el monto Fiscal debe añadirse o deducirse del monto de bienes. |
Porcentaje de Impuesto | El porcentaje fiscal efectivo del impuesto seleccionado. |
Agregar/Deducir | Indica si el monto fiscal es añadido al precio de los bienes o si se deduce del mismo. |
Monto del Impuesto en Moneda Nacional | El monto fiscal nacional calculado por el sistema. |
Monto del Impuesto en Moneda Extranjera | El monto fiscal extranjero calculado por el sistema. |